| MOQ: | 100pcs |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Personalizado |
| Período de entrega: | ACIMA DO DIA 15 |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000PCS + DIAS DE 1 TRABALHO |
SC APC 12 núcleos Fanout Fibra Óptica Pigtail SM Simplex 1,5 M Fibra Óptica Pigtail/Divisor de Circuito de Ondas de Luz Planar
Atributos do produto:
| Conector Pigtail | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | MILÍMETROS |
| Perda de retorno (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Perda de Inserção (db) | ≤0,2 (máx.≤0,3) | |||
| Repetibilidade (db) | ≤0,1 | |||
| Durabilidade(1/Acasalamentos) | ≥500 | |||
| Temperatura de Operação (°C) | -25~+70 | |||
| Resistência à tração (N) | ≥90 (Φ3,0), ≥70 (Φ2,0), Φ0,9 | |||
| Fibra | 9/125um, 50/125um,62.5/125um,etc | |||
| diâmetro | 0,9 mm 2,0 mm, 3,0 mm etc. | |||
| Material do cabo | PVC, LSZH | |||
| Núcleos | Simplex, duplex, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, 12 núcleos etc | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100pcs |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Personalizado |
| Período de entrega: | ACIMA DO DIA 15 |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000PCS + DIAS DE 1 TRABALHO |
SC APC 12 núcleos Fanout Fibra Óptica Pigtail SM Simplex 1,5 M Fibra Óptica Pigtail/Divisor de Circuito de Ondas de Luz Planar
Atributos do produto:
| Conector Pigtail | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | MILÍMETROS |
| Perda de retorno (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Perda de Inserção (db) | ≤0,2 (máx.≤0,3) | |||
| Repetibilidade (db) | ≤0,1 | |||
| Durabilidade(1/Acasalamentos) | ≥500 | |||
| Temperatura de Operação (°C) | -25~+70 | |||
| Resistência à tração (N) | ≥90 (Φ3,0), ≥70 (Φ2,0), Φ0,9 | |||
| Fibra | 9/125um, 50/125um,62.5/125um,etc | |||
| diâmetro | 0,9 mm 2,0 mm, 3,0 mm etc. | |||
| Material do cabo | PVC, LSZH | |||
| Núcleos | Simplex, duplex, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, 12 núcleos etc | |||
![]()
![]()
![]()
![]()