| MOQ: | 1000pcs |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Saco de empacotamento feito sob encomenda do PE do、 |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1W / Dias |
| Parâmetro | Unidade | Valor | |||
| Número de canal | CH | 4 | 8 | 18 | |
| Comprimento de onda central | nanômetro | UIT ou ITU+1 (ou especificado | |||
| Passband | ITU±6.5 | ||||
| Tipo de produto | - | Mux ou Demux | |||
| Afastamento de canal | nanômetro | 20 | |||
| Perda de inserção | DB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| Ondinha do canal | DB | <0.5 | |||
| Isolamento | Adjacente | DB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000pcs |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Saco de empacotamento feito sob encomenda do PE do、 |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1W / Dias |
| Parâmetro | Unidade | Valor | |||
| Número de canal | CH | 4 | 8 | 18 | |
| Comprimento de onda central | nanômetro | UIT ou ITU+1 (ou especificado | |||
| Passband | ITU±6.5 | ||||
| Tipo de produto | - | Mux ou Demux | |||
| Afastamento de canal | nanômetro | 20 | |||
| Perda de inserção | DB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| Ondinha do canal | DB | <0.5 | |||
| Isolamento | Adjacente | DB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()