| MOQ: | 100 unidades |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Saco de empacotamento feito sob encomenda do PE do、 |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1W / Dias |
Cabo Digital Toslink Premium OD6.0 Corda Trançada Concha Fosca Banhada Interface Quadrada Azul 1.5M Som HiFi para Subwoofer
| Parâmetro | Unidade | Valor numérico |
|---|---|---|
| Diâmetro do núcleo da fibra óptica | mm | Φ1.0; aceita personalização Φ0.25, Φ0.50, Φ0.75 |
| Material do núcleo da fibra óptica | --- | PMMA |
| Diâmetro do produto acabado | mm | Φ2.2; aceita personalização Φ2.2mm-10.0mm |
| Material externo | --- | CPE antichama, PE antichama, PVC antichama, Nylon PA, TPU, TPR |
| Cor externa | --- | Preto; aceita personalização de outras cores |
| Onda de luz de aplicação | nm | 650 ou 530 |
| Atenuação | dB/km | <180 refração |
| Índice de refração | --- | SI |
| Raio de curvatura | --- | 5x Diâmetro do núcleo |
| Abertura numérica (N.A) | --- | 0.5; aceita personalização 0.3-0.6 |
| Ângulo de incidência | --- | 60° |
| Perda de emenda | dB | <0.5 |
| Resistência à tração | N | ≤1.0dB(0~80N) |
| Vibração | --- | ≤1.0dB(5~50HZ, amplitude de 1.5mm) |
| Temperatura de trabalho | °C | -55°C~+85°C |
| Temperatura de armazenamento | °C | -55°C~+85°C |
| Padrão de qualidade | --- | Europe ROHS, Padrão EUA (SONET.OC-48), Padrão Japão (G.653), Padrão da indústria China (YD/T1447-2006) |
![]()
![]()
P: Vocês são uma empresa comercial ou fábrica?
R: Na verdade, somos um fabricante profissional em cabos drop FTTH, cabos RCA, toslink, cabos de áudio digital, cabos de áudio, etc. Nossos produtos são 100% testados. Temos muitos anos de experiência neste campo. Somos o fornecedor profissional em quem você pode confiar.
P: Vocês têm alguma certificação?
R: Temos certificação. Nossa empresa possui certificação ISO9001, nossa fibra óptica com teste 14001, cabo de áudio com RoHs, certificação CE e membro sênior da Associação de Áudio, etc.
P: Qual é o seu controle de qualidade para o seu produto de fibra óptica?
Primeiro Garantia de Origem: Temos nossos próprios fornecedores de matérias-primas de cooperação de longo prazo. Todos os produtos são certificados ROHS e atendem à demanda de qualidade de exportação.
Segundo Teste de Qualidade: Ele percorre todo o processo, desde a matéria-prima até o produto acabado, como embalagem, superfície, teste físico, teste óptico. Eles são 100% testados.
Terceiro Processo de Proteção do Produto: Temos 30% de teste por amostragem pelo Departamento de Garantia de Qualidade após a conclusão dos produtos.
P: Por que nos escolher?
R: Somos fornecedores de cabos de áudio digital de alta qualidade, possuímos 2 fábricas na China, portanto, temos vantagem de baixo preço do produto. Oferecemos produtos de menor custo e entrega de serviços, aderindo ao propósito de tornar os clientes despreocupados, serviço atencioso e completo, tornando as mercadorias de alta qualidade.
![]()
| MOQ: | 100 unidades |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Saco de empacotamento feito sob encomenda do PE do、 |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1W / Dias |
Cabo Digital Toslink Premium OD6.0 Corda Trançada Concha Fosca Banhada Interface Quadrada Azul 1.5M Som HiFi para Subwoofer
| Parâmetro | Unidade | Valor numérico |
|---|---|---|
| Diâmetro do núcleo da fibra óptica | mm | Φ1.0; aceita personalização Φ0.25, Φ0.50, Φ0.75 |
| Material do núcleo da fibra óptica | --- | PMMA |
| Diâmetro do produto acabado | mm | Φ2.2; aceita personalização Φ2.2mm-10.0mm |
| Material externo | --- | CPE antichama, PE antichama, PVC antichama, Nylon PA, TPU, TPR |
| Cor externa | --- | Preto; aceita personalização de outras cores |
| Onda de luz de aplicação | nm | 650 ou 530 |
| Atenuação | dB/km | <180 refração |
| Índice de refração | --- | SI |
| Raio de curvatura | --- | 5x Diâmetro do núcleo |
| Abertura numérica (N.A) | --- | 0.5; aceita personalização 0.3-0.6 |
| Ângulo de incidência | --- | 60° |
| Perda de emenda | dB | <0.5 |
| Resistência à tração | N | ≤1.0dB(0~80N) |
| Vibração | --- | ≤1.0dB(5~50HZ, amplitude de 1.5mm) |
| Temperatura de trabalho | °C | -55°C~+85°C |
| Temperatura de armazenamento | °C | -55°C~+85°C |
| Padrão de qualidade | --- | Europe ROHS, Padrão EUA (SONET.OC-48), Padrão Japão (G.653), Padrão da indústria China (YD/T1447-2006) |
![]()
![]()
P: Vocês são uma empresa comercial ou fábrica?
R: Na verdade, somos um fabricante profissional em cabos drop FTTH, cabos RCA, toslink, cabos de áudio digital, cabos de áudio, etc. Nossos produtos são 100% testados. Temos muitos anos de experiência neste campo. Somos o fornecedor profissional em quem você pode confiar.
P: Vocês têm alguma certificação?
R: Temos certificação. Nossa empresa possui certificação ISO9001, nossa fibra óptica com teste 14001, cabo de áudio com RoHs, certificação CE e membro sênior da Associação de Áudio, etc.
P: Qual é o seu controle de qualidade para o seu produto de fibra óptica?
Primeiro Garantia de Origem: Temos nossos próprios fornecedores de matérias-primas de cooperação de longo prazo. Todos os produtos são certificados ROHS e atendem à demanda de qualidade de exportação.
Segundo Teste de Qualidade: Ele percorre todo o processo, desde a matéria-prima até o produto acabado, como embalagem, superfície, teste físico, teste óptico. Eles são 100% testados.
Terceiro Processo de Proteção do Produto: Temos 30% de teste por amostragem pelo Departamento de Garantia de Qualidade após a conclusão dos produtos.
P: Por que nos escolher?
R: Somos fornecedores de cabos de áudio digital de alta qualidade, possuímos 2 fábricas na China, portanto, temos vantagem de baixo preço do produto. Oferecemos produtos de menor custo e entrega de serviços, aderindo ao propósito de tornar os clientes despreocupados, serviço atencioso e completo, tornando as mercadorias de alta qualidade.
![]()