| MOQ: | 100pcs |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | 40*40*35cm |
| Período de entrega: | ATÉ 15 DIAS |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 10000pcs/day |
Esta montagem de cabo de fibra óptica plástica PMMA é projetada para links de indicação óptica usados com equipamentos indicadores de falha compatíveis em aplicações de distribuição de energia e controle industrial.
A configuração de quatro fibras suporta conexões ópticas específicas do equipamento. O comprimento do cabo, diâmetro da fibra, material da jaqueta e outros detalhes de construção podem ser especificados de acordo com os requisitos da aplicação.
Fibra óptica plástica PMMA (POF)
Montagem de cabo de quatro fibras
Construção de fibra com jaqueta
Transmissão de sinal óptico não condutiva
Roteamento flexível do cabo para instalação do equipamento
Comprimentos de cabo personalizados disponíveis
Projetado para uso com equipamentos indicadores de falha compatíveis
Sistemas indicadores de falha de distribuição de energia
Equipamentos de distribuição elétrica
Aparelhos de manobra e gabinetes de controle
Equipamentos de controle industrial
Links de indicação óptica para monitoramento de equipamentos
O comprimento do cabo, a configuração da fibra, o material da jaqueta e os requisitos dimensionais podem ser confirmados de acordo com a interface do equipamento e as necessidades de instalação.
| modelo | diâmetro(mm) | diâmetro externo(mm) | jaqueta | atenuação(dB/km) | abertura do furo | faixa de temperatura | comprimento padrão |
| QH-250-e | 0.25 | 1.0±0.05 | PE preto | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000 |
| QH-500-1 | 0.5 | 1.0±0.05 | PE preto | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000 |
| QH-750-1 | 0.75 | 2.2±0.06 | PE preto | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 2500 |
| QH-1000-1 | 1 | 2.2±0.06 | PE preto | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000/1500 |
| QH-1500-1 | 1.5 | 3.0±0.07 | PE preto | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 700 |
| QH-2000-1 | 2 | 3.8±0.07 | PE preto | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 350 |
| QH-3000-1 | 3 | 4.0±0.07 | PE preto | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 150 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100pcs |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | 40*40*35cm |
| Período de entrega: | ATÉ 15 DIAS |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 10000pcs/day |
Esta montagem de cabo de fibra óptica plástica PMMA é projetada para links de indicação óptica usados com equipamentos indicadores de falha compatíveis em aplicações de distribuição de energia e controle industrial.
A configuração de quatro fibras suporta conexões ópticas específicas do equipamento. O comprimento do cabo, diâmetro da fibra, material da jaqueta e outros detalhes de construção podem ser especificados de acordo com os requisitos da aplicação.
Fibra óptica plástica PMMA (POF)
Montagem de cabo de quatro fibras
Construção de fibra com jaqueta
Transmissão de sinal óptico não condutiva
Roteamento flexível do cabo para instalação do equipamento
Comprimentos de cabo personalizados disponíveis
Projetado para uso com equipamentos indicadores de falha compatíveis
Sistemas indicadores de falha de distribuição de energia
Equipamentos de distribuição elétrica
Aparelhos de manobra e gabinetes de controle
Equipamentos de controle industrial
Links de indicação óptica para monitoramento de equipamentos
O comprimento do cabo, a configuração da fibra, o material da jaqueta e os requisitos dimensionais podem ser confirmados de acordo com a interface do equipamento e as necessidades de instalação.
| modelo | diâmetro(mm) | diâmetro externo(mm) | jaqueta | atenuação(dB/km) | abertura do furo | faixa de temperatura | comprimento padrão |
| QH-250-e | 0.25 | 1.0±0.05 | PE preto | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000 |
| QH-500-1 | 0.5 | 1.0±0.05 | PE preto | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000 |
| QH-750-1 | 0.75 | 2.2±0.06 | PE preto | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 2500 |
| QH-1000-1 | 1 | 2.2±0.06 | PE preto | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000/1500 |
| QH-1500-1 | 1.5 | 3.0±0.07 | PE preto | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 700 |
| QH-2000-1 | 2 | 3.8±0.07 | PE preto | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 350 |
| QH-3000-1 | 3 | 4.0±0.07 | PE preto | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 150 |
![]()
![]()
![]()