Detalhes do produto:
|
Inscrição: | AR LIVRE | Certificação: | ISO9001/CE/ROHS |
---|---|---|---|
Número de Condutores: | ≥ 10,2,6 | Modelo: | Cabo de fibra óptica FTTH de 24 núcleos |
Nome do Produto: | Fibra óptica interna/externa de modo único FTTH de 2 núcleos | Material da Jaqueta: | EDUCAÇAO FISICA |
Temperatura de operação: | -40°C a + 70°C | Pacote: | Saco de plástico, caixa |
Jaqueta: | LSZH PVC | Diâmetro do cabo: | 0,25MM,2,2±0,07 |
Destacar: | Iluminação de fibra óptica de plástico LSZH Jacket,cabo de fibra óptica PMMA ao ar livre,cabo de fibra óptica PMMA de 16 núcleos |
Vantagem de pmma Decorando POF
❤aplicam-se em vários entretenimentos, ocasiões públicas (como hotéis, KTV, bares, edifícios públicos,
proteção patrimonial, etc.) iluminação e decoração, display de fibra óptica de tela grande e outros
iluminação decorativa.
❤Transmissão flexível, usada em lâmpadas de fibra óptica, projeto de decoração de fibra óptica pode produzir colorido,
efeitos visuais de sonho, fonte de luz fria, longa vida, sem luz ultravioleta, separação fotoelétrica.
❤Nenhum ultravioleta, infravermelho, pode reduzir os danos a alguns itens, relíquias culturais, modelagem têxtil
mutáveis, coloridos, padrões e cores podem ser personalizados de acordo com suas preferências.
❤Segurança, a própria fibra não é carregada, não tem medo de água, não é fácil de quebrar e tamanho pequeno, macio e flexível, seguro de usar.
Para exibição de fibra óptica, com pequena perda de luz, alto brilho, cores, imagem nítida, baixo consumo de energia, fácil de reciclar, longa vida útil e outras características.
Aplicação da POF:
◆ Comunicação, transmissão de imagemFA, OA, equipamentos de áudio, veículos, LAN, etc.
◆ Endoscópios domésticos e industriais, etc.
◆ Guia de luz, sensor.
◆ Para todos os tipos de motor e decoração de iluminador de fibra óptica, como lâmpadas suspensas de fibra óptica, cortinas de fibra óptica, águas de queda de fibra óptica, teto de estrela de fibra óptica, etc.
Número | Nome | Diâmetro da fibra (mm) | Faixa de temperatura | Atenuação (dB/km) | Total(metro) |
D250 | Φ0,25 mm | ' -50 ~ +75℃ | 0,25 | ≤250 | 12000 |
D500 | 0,5 mm | ' -50 ~ +75℃ | 0,5 | ≤250 | 6000 |
D750 | Φ0,75mm | ' -50 ~ +75℃ | 0,75 | ≤250 | 2700 |
D1000 | Φ1,0 mm | ' -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
D1200 | Φ1,2 mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
D1500 | Φ1,5 mm | ' -50 ~ +75℃ | 1,5 | ≤230 | 700 |
D2000 | Φ2,0 mm | ' -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
D2500 | Φ2,5 mm | ' -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
D3000 | Φ3,0 mm | ' -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
Pessoa de Contato: Vincent
Telefone: +8613510945163
Fax: 86-0755-3291-5555