Detalhes do produto:
|
Nome: | PMMA | Diâmetro da fibra: | 0,25 mm, 16 núcleos |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamento: | - 55º ~ 70º C | Aplicação: | FTTH, EXTERIOR |
Certificação: | ISO9001,ISO9001/CE/ROHS | Número de condutores: | ≥ 10 |
Tipo: | Cabo de fibra ótica do núcleo de FTTH 24 | Nome do produto: | Fibra óptica interna/externa de modo único FTTH de 2 núcleos |
Contagem da fibra: | Núcleo 2/4/6/8/12 | Comprimento: | 700M ou como o seu exigido |
Pacote: | Saco de plástico, caixa | Diâmetro do cabo: | 0.25mm |
Fortalecer membro: | FRP ou aço 0,4 mm/0,45 mm/0,5 mm | ||
Destacar: | OD0.25 luz de fibra óptica de plástico,luz de fibra óptica de plástico pmma,cabo de fibra óptica de carro pmma |
A fibra de FTTH pendente o cabo OD0.25 16 retira o núcleo da iluminação clara de fibra ótica plástica de PMMA para a decoração do carro/casa
Características:
❤ como uma fibra plástica, tem o mais de nível elevado do desempenho claro da condução. Em particular, mostra o bom desempenho claro da condução na escala de comprimento de onda visível.
O ❤ pode ser usado como a fonte luminosa barata de LED/PD, igualmente pode ser usado nos sistemas de transmissão clara baratos
❤ como um plástico, tem a força de quebra alta, a elasticidade e a durabilidade excelente.
A grande abertura do ❤ e o grande ângulo de abertura, assim que podem facilmente transmitir mais luz.
❤ não afetado pelo ruído eletromagnético. Apropriado para processamento do corte, do arranjo, da moedura e o outro.
As aplicações da fibra ótica plástica:
& uma comunicação, instrumentos portáteis da transmissão da imagem, FÁ, OA, equipamento audio, veículos, LAN, etc.
& endoscópios domésticos e industriais, etc.
& guia claro, sensor.
& iluminando-se para a inspeção, a determinação, a arte, etc.
& decoração, quadros de avisos, luzes de sinal, iluminação da paisagem, iluminação do waterscape, etc.
Número | Nome | Fibra Diamater (milímetros) | Variação da temperatura | Atenuação (dB/km) | Total (medidor) |
D250 | Φ0.25mm | ‘-50 ~ +75℃ | 0,25 | ≤250 | 12000 |
D500 | 0.5mm | ‘-50 ~ +75℃ | 0,5 | ≤250 | 6000 |
D750 | Φ0.75mm | ‘-50 ~ +75℃ | 0,75 | ≤250 | 2700 |
D1000 | Φ1.0mm | ‘-50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
D1200 | Φ1.2mm | ‘-50 ~ +75℃ | 1,2 | ≤230 | 1000 |
D1500 | Φ1.5mm | ‘-50 ~ +75℃ | 1,5 | ≤230 | 700 |
D2000 | Φ2.0mm | ‘-50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
D2500 | Φ2.5mm | ‘-50 ~ +75℃ | 2,5 | ≤230 | 200 |
D3000 | Φ3.0mm | ‘-50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
Pessoa de Contato: Vincent
Telefone: +8613510945163
Fax: 86-0755-3291-5555